Spielplan 2019
Tag | Datum | Uhrzeit | Spiel | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Freitag | 18.01.2019 | 19:00 Uhr | Mitternachtsturnier FVE-Jugend | |
Freitag | 15.03.2019 | 19:00 Uhr | SF Seligenstadt - FVE | |
Samstag | 23.03.2019 | 16:00 Uhr | FVE - SC Steinberg | |
Samstag | 30.03.2019 | 16:00 Uhr | SG Umstadt - FVE | |
Mittwoch | 03.04.2019 | 19:00 Uhr | FVE - SG Ueberau (Kreispokal) | |
Samstag | 06.04.2019 | |||
Freitag | 12.04.2019 | 19:00 Uhr | FVE - Vikt. Dieburg | |
Freitag | 17.04.2019 | 19:00 Uhr | FVE - Hassia Dieburg | |
Samstag | 27.04.2019 | 17:00 Uhr | TG Sprendlingen - FVE | |
Freitag | 03.05.2019 | 19:00 Uhr | FVE - KSG Georgenhausen | |
Freitag | 10.05.2019 | 19:00 Uhr | FVE - JSK Rodgau | |
Freitag | 17.05.2019 | |||
Freitag | 24.05.2019 | 19:00 Uhr | FVE - Germ. Ober-Roden | |
Freitag | 31.05.2019 | |||
Freitag | 07.06.2019 | |||
Samstag | 15.06.2019 | 15:00 Uhr | SG GW Darmstadt - FVE | |
Mittwoch | 19.06.2019 | 19:00 Uhr | Teutonia Hausen - FVE | |
Samstag | 22.06.2019 | |||
Freitag | 28.06.2019 | |||
Freitag | 09.08.2019 | 17:00 Uhr | FVE - SF Seligenstadt | |
Samstag | 17.08.2019 | 17:00 Uhr | SC Steinberg - FVE | |
Freitag | 23.08.2019 | 19:00 Uhr | FVE - SG Umstadt | |
Freitag | 30.08.2019 | 19:00 Uhr | FVE - SV Münster | |
Samstag | 07.09.2019 | 17:00 Uhr | Vikt. Dieburg - FVE | |
Samstag | 14.09.2019 | 17:00 Uhr | Germ. Ober-Roden - FVE | |
Samstag | 21.09.2019 | 17:00 Uhr | FVE - TG Sprendlingen | |
Freitag | 27.09.2019 | 19:00 Uhr | JSK Rodgau - FVE | |
Mittwoch | 09.10.2019 | 19:00 Uhr | KSG Georgenhausen - FVE | |
Freitag | 18.10.2019 | 19:30 Uhr | FVE - SG GW Darmstadt | |
Freitag | 25.10.2019 | 19:00 Uhr | FVE - Hassia Dieburg | |
Freitag | 01.112019 | 19:00 Uhr | FVE - Teutonia Hausen | |
Freitag | 08.11.2019 |
Torschützen der AH seit 2005
Name | Vorname | Gesamt | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yazer | Ugur | 2 | 2 | ||||||||||||||
Kraus | Rainer | 8 | 5 | 1 | 2 | ||||||||||||
Kraus | Markus | 13 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||||
Koch | René | 37 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 10 | 5 | |||||||
Kellenberger | Florian | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||
Jozic | Werner | 3 | 3 | ||||||||||||||
Inden | Charly | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Hiemenz | Patrick | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
Heidari | Kurosh | 61 | 15 | 3 | 6 | 13 | 14 | 10 | |||||||||
Guber | Alfred | 1 | 1 | ||||||||||||||
Grimm | Frank | 15 | 11 | 4 | |||||||||||||
Lepold | Sidney | 7 | 6 | 1 | |||||||||||||
Glasbrenner | Oliver | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
Euler | Danny | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||
Enders | Michael | 71 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 12 | 6 | 12 | 21 | ||||
Eigentor | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
Del Monaco | Antonio | 9 | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||
Coppola | Francesco | 1 | 1 | ||||||||||||||
Christoph | Clemens | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
Chabra | Sumit | 6 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||
Cakmak | Mikail | 1 | 1 | ||||||||||||||
Burghardt | André | 21 | 8 | 3 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||
Friedrich | Heiko | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
Bangnowski | Michael | 7 | 1 | 2 | 4 | ||||||||||||
Löbig | Jürgen | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
Merget | René | 144 | 2 | 10 | 7 | 9 | 15 | 7 | 11 | 9 | 6 | 8 | 11 | 16 | 29 | 4 | |
Weber | Andreas | 1 | 1 | ||||||||||||||
Sticht | Michael | 27 | 5 | 2 | 12 | 6 | 2 | ||||||||||
Sperl | Uwe | 62 | 1 | 5 | 4 | 1 | 9 | 6 | 4 | 7 | 2 | 7 | 6 | 10 | |||
Sperl | Klaus | 23 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | ||||||
Schmitt | Jochen | 45 | 3 | 10 | 10 | 4 | 7 | 11 | |||||||||
Schmidt | Oliver | 6 | 6 | ||||||||||||||
Seib | David | 1 | 1 | ||||||||||||||
Schledt | Torsten | 1 | 1 | ||||||||||||||
Saul | Marco | 7 | 7 | ||||||||||||||
Löffler | Mathias | 37 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||||
Sauer | Sven | 6 | 6 | ||||||||||||||
Ries | Jochen | 2 | 2 | ||||||||||||||
Reuter | Kalle | 23 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | |||||||
Paczko | Rafael | 1 | 1 | ||||||||||||||
Ohl | Oliver | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
Murmann | Jörg | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
Münch | Uwe | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
Müller | Thomas | 121 | 1 | 1 | 6 | 6 | 17 | 8 | 7 | 10 | 21 | 15 | 15 | 14 | |||
Müller | Klaus | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
Müller | Frank | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||
Ringel | Jens | 8 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||
Anton | Günter | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Unser Training findet aktuell Mittwochs von 19.00 Uhr bis 21.00 Uhr im Sportzentrum in Eppertshausen statt. Falls das Wetter kein Freilufttraining mehr zulässt (in der Regel von Dezember bis März), trainieren wir Montags ab 20.00 Uhr in der Sporthalle in Eppertshausen. Weiterhin rufen wir alle Interessierten dazu auf, sich uns anzuschließen. Wir freuen uns immer auf „neue Gesichter“.

Daniel Risch
Abteilungsleitung (Alte Herren)

Jürgen Jelinek
Spielbetrieb
Tel.: 0176/99637836

Thomas Müller
Spielbetrieb
Tel.: 0151/24232375