Tippen für die Jugendabteilung

Bereits zum dritten Mal konnte man bei der Jugendabteilung Ergebnisse von Fußballspielen vorhersagen und mit etwas Glück auch gewinnen. Bei der diesjährigen Fußballweltmeisterschaft in Südafrika waren dies alle Spiele der Vorrunde. Für diese 48 Spiele mussten die Mitspieler Ergebnisse vorhersagen. Bei einem Einsatz von 10 Euro gingen 5 Euro vorweg als Spende an die Jugendabteilung. Diese Spenden werden für den Ankauf von Trainingsmaterial verwendet. Der verbleibende Betrag wurde entsprechend der Vorhersagen nach einem Punktsystem an drei Spieler mit den höchsten Punktzahlen ausgeschüttet.

Insgesamt wurden 63 Tippscheine abgegeben. Die höchste Punktzahl hatte Sabine Lautenschläger, vor Joachim Weber und Uwe Sperl.

Die Jugendabteilung des Fußballvereins bedankt sich bei allen Teilnehmern und wünscht für das nächste Mal viel Glück.

Endergebnis Tippspiel WM 2010 FVE Jugendabteilung
Platzierung Vorname Nachname Punkte Richtige Ergebnisse Punkte Deutsche Gruppe Richtige Ergebnisse Deutsche Gruppe Tore bei richtig getippten Ergebnissen
1. Sabine Lautenschläger 38 10 4 1
2. Joachim Weber 33 9 6 2
3. Uwe Sperl 32 7 4 1
4. René Merget 32 7 2 0
5. Herbert Weber 32 6 4 1 12
Bruno Zelger 32 6 4 1 12
7. Martin Lipinski 32 6 3 0
8. Rémy Jurrieus 31 3 4 0
9. Andreas Weber 30 7 4 1
10. Julia Lutz 30 5 5 0
11. Michael Bangnowski 30 5 4 1
12. Luca Tim Garbella 30 5 2 0
13. Markus Kraus 30 4 3 0
14. Reiner Sperl 29 7 2 0
15. Gerhard Groh 29 6 2 0
16. Daniel Risch 29 3 6 2
17. Silke Blickhan 28 6 4 1
18. Florian Lutz 28 5 5 2
19. Marius Lautenschläger 28 5 4 1 16
20. Oliver Glasbrenner 28 5 4 1 10
21. Andreas Frank 27 6 4 1 12
22. Klaus Müller 27 6 4 1 11
23. Lutz Murmann 27 6 3 1 8
Thorsten+Iris Euler 27 6 3 1 8
25. Patrick Pesante 27 5 3 1
26. Robin Anton 27 5 2 0
27. Torben Tempel 27 4 4 1
28. Hubert Lambert 27 3 2 0
29. Sascha Wunderlich 26 6 4 1 14
30. Matthias Klemenz 26 6 4 1 11
31. Tom Beetz 26 6 2 0
32. Christian Lutz 26 5 4 1
33. Nicole Lübker 25 6 2 0
34. Michael Sticht 25 3 3 0
35. Anette Lutz 24 4 6 2
36. Patrick Hiemenz 24 4 3 0
37. Uwe Lautenschläger 24 4 2 0
38. Daniel Heckwolf 24 2 2 0
39. Thomas Gruner 24 2 1 0
40. Oliver Ohl 23 4 3 0 5
41. Dieter Gruber 23 4 3 0 4
42. Stefan Fäth 23 4 2 0 13
43. Marc Garbella 23 4 2 0 8
44. Danny Euler 23 3 2 0
45. Cengiz Demirel 23 2 2 0 4
46. Wilfried Ringel 23 2 2 0 3
47. Karo Heidari 22 5 3 1
48. Jaqueline Sperl 22 4 4 1
49. Jens Ringel 22 3 2 0
50. René Koch 22 2 3 0 8
51. Florian Kellenberger 22 2 3 0 6
52. Gabi Höhr 21 4 2 0 7
53. Ralph Schuster 21 4 2 0 6
54. Tom Helfmann 21 3 6 1
55. Patrick Bourhofer 21 1 4 1
56. Kokas Lübker 21 1 4 0
57. Simon Lautenschläger 21 0 4 0
58. Günter Tempel 20 3 2 0
59. Christine Gruner 20 2 2 0
60. Anita Klein 20 1 2 0
61. Marius Krumes 19 2 2 0
62. Hans Heckwolf 17 1 2 0
63. Samira Bangnowski 16 1 3 0
Posted in Jugend
Abonnieren
Benachrichtige mich bei

0 Kommentare
Älteste
Neuste Am meisten bewertet
Inline Feedbacks
Zeige alle Kommentare